- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 15
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJQYEG90 | Lägenhet | San Pedro del Pinatar | 1 | 43 | 15 | 85000€ | |
VETNEMNUE | Lägenhet | Torrevieja La Mata | 1 | 45 | 24 | 96000€ | |
AP0644 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 50 | 19 | 110000€ | |
CHALE160 | Villa | Orihuela Costa orihuela costa | 3 | 98 | 63 | 150000€ | |
VENT489 | Två vånings lägenhet | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 70 | 18 | 160000€ | |
AP0620 | Lägenhet | San Miguel de Salinas | 2 | 114 | 9 | 179900€ | |
VENTTORR | Lägenhet | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | 180000€ | |
AP0609 | Lägenhet | Elche elche | 3 | 130 | 21 | 220000€ | |
VETTAB | Radhus | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 120 | 49 | 280000€ | |
ALQJEHE900 | Radhus | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 140 | 62 | 289000€ | |
AP0615 | Lägenhet | Gran Alacant Gran Alacant | 2 | 130 | 25 | 300000€ | |
ADO0101 | Radhus | Daya Nueva | 3 | 117 | 21 | 350000€ | |
AP0610 | Lägenhet | Gran Alacant Gran Alacant | 3 | 129 | 47 | 405000€ | |
VLAUWH | Lyxvilla | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 4 | 200 | 79 | 600000€ | |
ALVVR | Lyxvilla | Orihuela Costa orihuela costa | 4 | 390 | 14 | 1200000€ |
Visar 1 till 15 av 15