- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 33 av 90
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAHWHG400 | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 1 | 37 | 20 | 450€/månad | |
AP0580 | Lägenhet | Pilar de la Horadada Pilar de la horadada | 2 | 75 | 11 | 550€/månad | |
AP0589 | Lägenhet | Los Narejos | 2 | 80 | 40 | 550€/månad | |
ALQENANUL | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 1 | 55 | 24 | 550€/månad | |
ALQIEB | Villa | Orihuela Costa campoamor | 3 | 100 | 20 | 600€/månad | |
ALQTORREH | Lägenhet | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 130 | 20 | 600€/månad | |
LAUSJW650 | Lägenhet | Arenales del Sol | 1 | 60 | 42 | 600€/månad | |
ALQSANJ | Lägenhet | La Manga | 2 | 80 | 24 | 600€/månad | |
ALQUTEMPORA | Villa | Orihuela Costa campoamor | 2 | 100 | 21 | 600€/månad | |
ALQSTP6 | Lägenhet | Santa Pola Santa Pola | 2 | 90 | 42 | 650€/månad | |
ALQLST506 | Två vånings lägenhet | Guardamar del Segura pinomar | 3 | 95 | 66 | 650€/månad | |
ATC0033 | Takvåning | Torre de la Horadada | 3 | 120 | 42 | 650€/månad | |
ANAUEU | Lägenhet | Guardamar del Segura PUERTO | 2 | 70 | 30 | 650€/månad | |
ALQVNUC | Lägenhet | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 11 | 650€/månad | |
AALLQQ9 | Lägenhet | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 14 | 650€/månad | |
ALQUH22h | Lägenhet | Torrevieja El Acequión - Los Naúfragos | 2 | 60 | 9 | 650€/månad | |
ALQYMO | Radhus | Montesinos, Los | 3 | 102 | 27 | 650€/månad | |
LAQUJEB650 | Lägenhet | Orihuela Costa villamartin | 2 | 85 | 36 | 650€/månad | |
AP0582 | Lägenhet | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 2 | 70 | 9 | 650€/månad | |
ARENALBAl | Lägenhet | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 2 | 70 | 9 | 650€/månad | |
ALQUEIBIZA | Lägenhet | Arenales del Sol ARENALES DEL SOL | 2 | 75 | 9 | 650€/månad | |
ALQTORRE | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 2 | 80 | 12 | 650€/månad | |
ALQUECURV | Lägenhet | Torrevieja playa del cura | 2 | 75 | 15 | 680€/månad | |
AHEPORD | Villa | Torrevieja urbanizacion | 1 | 50 | 41 | 680€/månad | |
WEPSEPT | Lägenhet | Guardamar del Segura GUARDAMAR PLAYA | 2 | 60 | 14 | 700€/månad | |
AHHQGEV550 | Lägenhet | Orihuela Costa villamartin | 1 | 55 | 16 | 700€/månad | |
ANAHAVEG650 | Lägenhet | Torrevieja CENTRO | 3 | 105 | 15 | 700€/månad | |
AP0563 | Lägenhet | Orihuela Costa villamartin | 1 | 51 | 13 | 700€/månad | |
AJQHW700 | Lägenhet | Arenales del Sol Playa de Los Arenales | 3 | 80 | 24 | 700€/månad | |
ALQLUX | Lägenhet | Guardamar del Segura GUARDAMAR PLAYA | 2 | 60 | 18 | 700€/månad | |
700ALQT | Lägenhet | Torrevieja playa del cura | 3 | 120 | 29 | 700€/månad | |
ALJÕA65 | Lägenhet | Torrevieja Nueva Torrevieja - Aguas Nuevas | 2 | 60 | 17 | 700€/månad | |
BNG0033 | Bungalow | Santa Pola Santa Pola | 3 | 150 | 17 | 750€/månad |
Visar 1 till 33 av 90